Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
Brand Name : GENFOR
Model Number : GFA160-2.0
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : Sample accept
Price : 20~69USD
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 1000pcs per month
Delivery Time : 20-25days
Packaging Details : Carton/box
Max.Power : 2.2KW
Rated Power : 2.0 KW
Speed : 50Hz 3000/60Hz 3600rpm
Copper wire : 100% Copper
Shaft ouput : As Request
AVR : Yes
Brush : Yes
Voltage : As request
型号Type | 额定功率Rated Power (KVA) | 最大功率Max Power (KVA) | 机器总尺寸及安装尺寸 Overall&Mounting Dimensions | |||||||
A | B | C | E | ΦF | Taper | |||||
GFA160-1.0 | 50Hz-3000r.p.m | 1.0 | 1.1 | 221 | 157 | 54 | 23/ 52.3 | 17/ 19.05 | 1:5/ 1:5.333 | |
60Hz-3600r.p.m | 1.2 | 1.3 | ||||||||
GFA160-1.3 | 50Hz-3000r.p.m | 1.3 | 1.4 | 227 | 163 | 60 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 1.5 | 1.7 | ||||||||
GFA160-1.5 | 50Hz-3000r.p.m | 1.5 | 1.7 | 237 | 173 | 70 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 1.8 | 2.0 | ||||||||
GFA160-2.0 | 50Hz-3000r.p.m | 2.0 | 2.2 | 252 | 188 | 85 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 2.2 | 2.5 | ||||||||
GFA160-2.5 | 50Hz-3000r.p.m | 2.5 | 2.8 | 277 | 213 | 110 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 2.8 | 3.0 | ||||||||
GFA160-3.0 | 50Hz-3000r.p.m | 3.0 | 3.2 | 287 | 223 | 120 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 3.2 | 3.3 |
1.Are you trading company or manufacturer ? |
2.What's your warranty period ? |
3.What's your MOQ? |
4.What's your payment term? |
5.How to visit your factory? |
![]() |
AC Dynamo High Output Alternator Generator Use Alernator Images |